在线直播
赛程表
积分榜
射手榜
最新资讯
精彩集锦
数据统计
赛事竞猜
纽卡斯尔
布莱顿
西汉姆联
阿斯顿维拉
狼队
埃弗顿
富勒姆
伯恩茅斯
诺丁汉森林
水晶宫
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 28 | 22 | 4 | 2 | +45 | 70 |
| 2 | 阿森纳 | 28 | 20 | 5 | 3 | +38 | 65 |
| 3 | 曼城 | 28 | 18 | 6 | 4 | +32 | 60 |
| 4 | 切尔西 | 28 | 16 | 5 | 7 | +22 | 53 |
| 5 | 纽卡斯尔 | 28 | 15 | 6 | 7 | +18 | 51 |
| 6 | 曼联 | 28 | 14 | 4 | 10 | +8 | 46 |
| 7 | 阿斯顿维拉 | 28 | 14 | 3 | 11 | +10 | 45 |
| 8 | 热刺 | 28 | 13 | 4 | 11 | +5 | 43 |
| 9 | 布莱顿 | 28 | 12 | 6 | 10 | +6 | 42 |
| 10 | 西汉姆联 | 28 | 11 | 7 | 10 | +2 | 40 |
2024-12-15 · 阅读 12.5万
2024-12-14 · 阅读 8.3万
2024-12-13 · 阅读 15.2万
2024-12-12 · 阅读 6.7万
安菲尔德 · 6次英超冠军
伊蒂哈德 · 9次英超冠军
酋长球场 · 13次英超冠军
老特拉福德 · 20次英超冠军
斯坦福桥 · 6次英超冠军
新白鹿巷 · 2次英超冠军
圣詹姆斯公园 · 4次英超冠军
维拉公园 · 7次英超冠军
伦敦体育场 · 历史悠久